メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品詳細フィールドア ノーザンクーラーボックスサンド33.1L/35QT一年程前に購入し、5回程使用しました。目立つ傷、汚れはありませんが、使用に伴う擦り傷等はございます。シンデレラフィットした100均のアルミカゴを2つそのままお付け致します。商品の情報カテゴリー:アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>クーラーボックス・保冷剤商品のサイズ: ブランド: 商品の状態: やや傷や汚れあり配送料の負担: 送料込み(出品者負担)配送の方法: らくらくメルカリ便発送元の地域: 静岡県発送までの日数: 2~3日で発送 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
FIELDOOR(フィールドア) | ノーザンクーラーボックス
FIELDOOR(フィールドア) | ノーザンクーラーボックス
FIELDOOR(フィールドア) | ノーザンクーラーボックス
FIELDOOR(フィールドア) | ノーザンクーラーボックス
FIELDOOR(フィールドア) | ノーザンクーラーボックス
FIELDOOR(フィールドア) | ノーザンクーラーボックス
FIELDOOR(フィールドア) | ノーザンクーラーボックス
FIELDOOR(フィールドア) | ノーザンクーラーボックス
FIELDOOR ノーザンクーラーボックス レビュー | キャンプ大好き
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5uzura314 2024-09-05T22:10:10
仕事で作業靴を履いており、匂いが気になるので購入しました。帰りに吹きかけて翌日にはほとんど気にならなくなってます。今後も買いたいです。
-
5.0 5paru6471 2024-09-04T08:44:44
パソコンデスクとして購入しました。 幅が広いのでモニターアームで設置した32インチモニターがちょうどよく収まっています。ノートパソコンを置いても余裕の広さですが、スチール脚のおかげで圧迫感はありません。無垢材の質感もおしゃれでお気に入りの空間ができました。
-
4.6 5茨城県cobra 2024-09-06T18:54:54
発送が素早いのでお試ししてみたいと思ったときにすぐ手にすることができました おやつとしてそのままでも良かったけれど、さつまいものレモン煮やピクルスの甘味としても利用できました 塩はあまり強く感じません 半生ドライという製法でジューシーでよく噛むと美味しさが増します